ColRD: Create and share color inspiration with the world.

Munsell, Page 42

Colors physically appearing in the 1929 Munsell Book of Color.
color: 5RP, 3, 14 5RP, 3, 14 1929 August 2nd 2011
color: 5RP, 3, 14 5RP, 3, 14 1929 August 2nd 2011
color: 5RP, 3, 16 5RP, 3, 16 1929 August 2nd 2011
color: 5RP, 3, 16 5RP, 3, 16 1929 August 2nd 2011
color: 5RP, 3, 18 5RP, 3, 18 1929 August 2nd 2011
color: 5RP, 3, 18 5RP, 3, 18 1929 August 2nd 2011
color: 5RP, 3, 20 5RP, 3, 20 August 2nd 2011
color: 5RP, 3, 22 5RP, 3, 22 August 2nd 2011
color: 5RP, 3, 24 5RP, 3, 24 August 2nd 2011
color: 5RP, 3, 26 5RP, 3, 26 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 2 7.5RP, 3, 2 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 2 7.5RP, 3, 2 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 4 7.5RP, 3, 4 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 4 7.5RP, 3, 4 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 6 7.5RP, 3, 6 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 6 7.5RP, 3, 6 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 8 7.5RP, 3, 8 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 8 7.5RP, 3, 8 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 10 7.5RP, 3, 10 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 10 7.5RP, 3, 10 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 12 7.5RP, 3, 12 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 12 7.5RP, 3, 12 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 14 7.5RP, 3, 14 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 14 7.5RP, 3, 14 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 16 7.5RP, 3, 16 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 16 7.5RP, 3, 16 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 18 7.5RP, 3, 18 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 18 7.5RP, 3, 18 1929 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 20 7.5RP, 3, 20 August 2nd 2011
color: 7.5RP, 3, 22 7.5RP, 3, 22 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 2 10RP, 3, 2 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 2 10RP, 3, 2 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 4 10RP, 3, 4 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 4 10RP, 3, 4 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 6 10RP, 3, 6 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 6 10RP, 3, 6 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 8 10RP, 3, 8 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 8 10RP, 3, 8 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 10 10RP, 3, 10 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 10 10RP, 3, 10 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 12 10RP, 3, 12 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 12 10RP, 3, 12 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 14 10RP, 3, 14 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 14 10RP, 3, 14 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 16 10RP, 3, 16 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 16 10RP, 3, 16 1929 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 18 10RP, 3, 18 August 2nd 2011
color: 10RP, 3, 20 10RP, 3, 20 August 2nd 2011
color: 2.5R, 3, 2 2.5R, 3, 2 1929 August 2nd 2011
color: 2.5R, 3, 2 2.5R, 3, 2 1929 August 2nd 2011
color: 2.5R, 3, 4 2.5R, 3, 4 1929 August 2nd 2011
color: 2.5R, 3, 4 2.5R, 3, 4 1929 August 2nd 2011
color: 2.5R, 3, 6 2.5R, 3, 6 1929 August 2nd 2011
color: 2.5R, 3, 6 2.5R, 3, 6 1929 August 2nd 2011
color: 2.5R, 3, 8 2.5R, 3, 8 1929 August 2nd 2011
color: 2.5R, 3, 8 2.5R, 3, 8 1929 August 2nd 2011
color: 2.5R, 3, 10 2.5R, 3, 10 1929 August 2nd 2011
color: 2.5R, 3, 10 2.5R, 3, 10 1929 August 2nd 2011
color: 2.5R, 3, 12 2.5R, 3, 12 1929 August 2nd 2011
color: たんぽぽいろ たんぽぽいろ MIYAMUKO Katsuyuki February 20th 2013

1 2 39 40 41 42 43 44 45 124 125
Close
Create

Back To Top