Discover
August 2nd 2011
palette: My Place 1
My Place 1
August 24th 2011
palette: SD mp1
SD mp1
My Place
August 24th 2011
palette: aspectrum 2 aspectrum 2 August 2nd 2011
palette: Abstract 2 Abstract 2 August 2nd 2011
palette: 3D Colours
3D Colours
Colour and that invert.
June 22nd 2012
gradient: harryrainbow harryrainbow August 2nd 2011
palette: 040A hsls75 040A hsls75 August 2nd 2011
color: 2.5G, 8, 18 2.5G, 8, 18 1929 August 2nd 2011
gradient: Blue Cyan Green Blue Cyan Green GGR City August 2nd 2011
gradient: a VERY colourful thing
a VERY colourful thing
wow
November 11th 2012
gradient: Rainbow Glory
Rainbow Glory
December 22nd 2011
gradient: Basic Green Cyan Green Basic Green Cyan Green August 2nd 2011
gradient: 041A sin300120000 041A sin300120000 August 2nd 2011
gradient: 041A sin120300180 041A sin120300180 August 2nd 2011
gradient: 041A sin240060180 041A sin240060180 August 2nd 2011
gradient: 041A sin060240000 041A sin060240000 August 2nd 2011
palette: AG tworain3 AG tworain3 August 2nd 2011
gradient: 041A sin180000240 041A sin180000240 August 2nd 2011
gradient: 041A sin000180060 041A sin000180060 August 2nd 2011
gradient: 041A sin120300060 041A sin120300060 August 2nd 2011
gradient: 041A sin060240120 041A sin060240120 August 2nd 2011
gradient: 041A sin000180300 041A sin000180300 August 2nd 2011
gradient: 041A sin300120240 041A sin300120240 August 2nd 2011
gradient: 041A sin240060300 041A sin240060300 August 2nd 2011
gradient: 041A sin180060240 041A sin180060240 August 2nd 2011
gradient: 041A sin180000120 041A sin180000120 August 2nd 2011
gradient: 041A sin000240060 041A sin000240060 August 2nd 2011
gradient: 041A sin000120300 041A sin000120300 August 2nd 2011
gradient: 041A sin180300120 041A sin180300120 August 2nd 2011
gradient: 041A sin120240060 041A sin120240060 August 2nd 2011
gradient: 041A sin300060240 041A sin300060240 August 2nd 2011
gradient: 041A sin060300120 041A sin060300120 August 2nd 2011
gradient: Basic Green Cyan Blue Basic Green Cyan Blue August 2nd 2011
color: 5G, 8, 30 5G, 8, 30 August 2nd 2011
gradient: 041A sin240120300 041A sin240120300 August 2nd 2011
gradient: 040A Candy01rev2 040A Candy01rev2 August 2nd 2011
gradient: 041A sin240000180 041A sin240000180 August 2nd 2011
gradient: 041A sin060180000 041A sin060180000 August 2nd 2011
gradient: 041A sin300180000 041A sin300180000 August 2nd 2011
gradient: 041A sin120000180 041A sin120000180 August 2nd 2011
gradient: Luminescence, color for Jason Docheff dolphin painting
Luminescence, color for Jason Docheff dolphin painting
Created as a color gradient used for a rendering of a pod of dolphins that Jason Docheff and his team are developing at one of their studios. The green captures the color quality we are going for, in line with the passage upon which the work is based.
December 14th 2012
color: 2.5G, 9, 16 2.5G, 9, 16 1929 August 2nd 2011
gradient: 040A hsls75 040A hsls75 August 2nd 2011
palette: kostastozisstz
kostastozisstz
likeeeeeeee
February 3rd 2012
palette: harryrainbow harryrainbow August 2nd 2011
palette: 040A ripple001 040A ripple001 August 2nd 2011
gradient: 040A ripple001 040A ripple001 August 2nd 2011
palette: mumu
mumu
tp cool
December 14th 2011
color: Springgreen2 Springgreen2 August 2nd 2011
palette: palette 4
palette 4
October 12th 2011
color: 5G, 8, 28 5G, 8, 28 August 2nd 2011
color: 2.5G, 10, 18 2.5G, 10, 18 August 2nd 2011
gradient: 041A sin060240180 041A sin060240180 August 2nd 2011
gradient: 041A sin120300000 041A sin120300000 August 2nd 2011
gradient: rainbow
rainbow
December 26th 2011
gradient: 041A sin240060000 041A sin240060000 August 2nd 2011
gradient: 041A sin300120180 041A sin300120180 August 2nd 2011
palette: Young & Fearless
Young & Fearless
There's a time in every girl's life when they are passionate about whatever it is that they love and nothing anyone says can sway them from their absolute conviction...such as wearing an outfit with all three of these colors, for example.
February 8th 2012
gradient: 041A sin180000300 041A sin180000300 August 2nd 2011
palette: My Place 1
palette: SD mp1
palette: aspectrum 2 aspectrum 2 August 2nd 2011
palette: Abstract 2 Abstract 2 August 2nd 2011
palette: 3D Colours
gradient: harryrainbow harryrainbow August 2nd 2011
palette: 040A hsls75 040A hsls75 August 2nd 2011
color: 2.5G, 8, 18 2.5G, 8, 18 1929 August 2nd 2011
gradient: Blue Cyan Green Blue Cyan Green GGR City August 2nd 2011
gradient: a VERY colourful thing
gradient: Rainbow Glory
gradient: Basic Green Cyan Green Basic Green Cyan Green August 2nd 2011
gradient: 041A sin300120000 041A sin300120000 August 2nd 2011
gradient: 041A sin120300180 041A sin120300180 August 2nd 2011
gradient: 041A sin240060180 041A sin240060180 August 2nd 2011
gradient: 041A sin060240000 041A sin060240000 August 2nd 2011
palette: AG tworain3 AG tworain3 August 2nd 2011
gradient: 041A sin180000240 041A sin180000240 August 2nd 2011
gradient: 041A sin000180060 041A sin000180060 August 2nd 2011
gradient: 041A sin120300060 041A sin120300060 August 2nd 2011
gradient: 041A sin060240120 041A sin060240120 August 2nd 2011
gradient: 041A sin000180300 041A sin000180300 August 2nd 2011
gradient: 041A sin300120240 041A sin300120240 August 2nd 2011
gradient: 041A sin240060300 041A sin240060300 August 2nd 2011
gradient: 041A sin180060240 041A sin180060240 August 2nd 2011
gradient: 041A sin180000120 041A sin180000120 August 2nd 2011
gradient: 041A sin000240060 041A sin000240060 August 2nd 2011
gradient: 041A sin000120300 041A sin000120300 August 2nd 2011
gradient: 041A sin180300120 041A sin180300120 August 2nd 2011
gradient: 041A sin120240060 041A sin120240060 August 2nd 2011
gradient: 041A sin300060240 041A sin300060240 August 2nd 2011
gradient: 041A sin060300120 041A sin060300120 August 2nd 2011
gradient: Basic Green Cyan Blue Basic Green Cyan Blue August 2nd 2011
color: 5G, 8, 30 5G, 8, 30 August 2nd 2011
gradient: 041A sin240120300 041A sin240120300 August 2nd 2011
gradient: 040A Candy01rev2 040A Candy01rev2 August 2nd 2011
gradient: 041A sin240000180 041A sin240000180 August 2nd 2011
gradient: 041A sin060180000 041A sin060180000 August 2nd 2011
gradient: 041A sin300180000 041A sin300180000 August 2nd 2011
gradient: 041A sin120000180 041A sin120000180 August 2nd 2011
gradient: Luminescence, color for Jason Docheff dolphin painting
color: 2.5G, 9, 16 2.5G, 9, 16 1929 August 2nd 2011
gradient: 040A hsls75 040A hsls75 August 2nd 2011
palette: kostastozisstz
palette: harryrainbow harryrainbow August 2nd 2011
palette: 040A ripple001 040A ripple001 August 2nd 2011
gradient: 040A ripple001 040A ripple001 August 2nd 2011
palette: mumu
color: Springgreen2 Springgreen2 August 2nd 2011
palette: palette 4
color: 5G, 8, 28 5G, 8, 28 August 2nd 2011
color: 2.5G, 10, 18 2.5G, 10, 18 August 2nd 2011
gradient: 041A sin060240180 041A sin060240180 August 2nd 2011
gradient: 041A sin120300000 041A sin120300000 August 2nd 2011
gradient: rainbow
gradient: 041A sin240060000 041A sin240060000 August 2nd 2011
gradient: 041A sin300120180 041A sin300120180 August 2nd 2011
palette: Young & Fearless
gradient: 041A sin180000300 041A sin180000300 August 2nd 2011