ColRD: Create and share color inspiration with the world.

Munsell, Page 15

Colors physically appearing in the 1929 Munsell Book of Color.
color: 2.5BG, 1, 8 2.5BG, 1, 8 1929 August 2nd 2011
color: 2.5BG, 1, 10 2.5BG, 1, 10 August 2nd 2011
color: 5BG, 1, 2 5BG, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 5BG, 1, 2 5BG, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 5BG, 1, 4 5BG, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 5BG, 1, 4 5BG, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 5BG, 1, 6 5BG, 1, 6 1929 August 2nd 2011
color: 5BG, 1, 6 5BG, 1, 6 1929 August 2nd 2011
color: 5BG, 1, 8 5BG, 1, 8 August 2nd 2011
color: 5BG, 1, 10 5BG, 1, 10 August 2nd 2011
color: 7.5BG, 1, 2 7.5BG, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 7.5BG, 1, 2 7.5BG, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 7.5BG, 1, 4 7.5BG, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 7.5BG, 1, 4 7.5BG, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 7.5BG, 1, 8 7.5BG, 1, 8 August 2nd 2011
color: 10BG, 1, 2 10BG, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 10BG, 1, 2 10BG, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 10BG, 1, 4 10BG, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 10BG, 1, 4 10BG, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 10BG, 1, 8 10BG, 1, 8 August 2nd 2011
color: 2.5B, 1, 2 2.5B, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 2.5B, 1, 2 2.5B, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 2.5B, 1, 4 2.5B, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 2.5B, 1, 4 2.5B, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 2.5B, 1, 6 2.5B, 1, 6 1929 August 2nd 2011
color: 2.5B, 1, 6 2.5B, 1, 6 1929 August 2nd 2011
color: 2.5B, 1, 8 2.5B, 1, 8 August 2nd 2011
color: 5B, 1, 2 5B, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 5B, 1, 2 5B, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 5B, 1, 6 5B, 1, 6 1929 August 2nd 2011
color: 5B, 1, 6 5B, 1, 6 1929 August 2nd 2011
color: 5B, 1, 8 5B, 1, 8 August 2nd 2011
color: 5B, 1, 10 5B, 1, 10 August 2nd 2011
color: 7.5B, 1, 2 7.5B, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 7.5B, 1, 2 7.5B, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 7.5B, 1, 4 7.5B, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 7.5B, 1, 4 7.5B, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 7.5B, 1, 6 7.5B, 1, 6 1929 August 2nd 2011
color: 7.5B, 1, 6 7.5B, 1, 6 1929 August 2nd 2011
color: 7.5B, 1, 8 7.5B, 1, 8 1929 August 2nd 2011
color: 7.5B, 1, 8 7.5B, 1, 8 1929 August 2nd 2011
color: 7.5B, 1, 10 7.5B, 1, 10 August 2nd 2011
color: 10B, 1, 2 10B, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 10B, 1, 2 10B, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 10B, 1, 4 10B, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 10B, 1, 4 10B, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 10B, 1, 8 10B, 1, 8 1929 August 2nd 2011
color: 10B, 1, 8 10B, 1, 8 1929 August 2nd 2011
color: 10B, 1, 10 10B, 1, 10 August 2nd 2011
color: 2.5PB, 1, 2 2.5PB, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 2.5PB, 1, 2 2.5PB, 1, 2 1929 August 2nd 2011
color: 2.5PB, 1, 4 2.5PB, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 2.5PB, 1, 4 2.5PB, 1, 4 1929 August 2nd 2011
color: 2.5PB, 1, 6 2.5PB, 1, 6 1929 August 2nd 2011
color: 2.5PB, 1, 6 2.5PB, 1, 6 1929 August 2nd 2011
color: 2.5PB, 1, 8 2.5PB, 1, 8 1929 August 2nd 2011
color: 2.5PB, 1, 8 2.5PB, 1, 8 1929 August 2nd 2011
color: 2.5PB, 1, 10 2.5PB, 1, 10 August 2nd 2011
color: 2.5PB, 1, 12 2.5PB, 1, 12 August 2nd 2011
color: たんぽぽいろ たんぽぽいろ MIYAMUKO Katsuyuki February 20th 2013

1 2 12 13 14 15 16 17 18 124 125
Close
Create

Back To Top