ColRD: Create and share color inspiration with the world.

Munsell, Page 9

Colors physically appearing in the 1929 Munsell Book of Color.
color: 2.5R, 0.6, 2 2.5R, 0.6, 2 August 2nd 2011
color: 2.5R, 0.6, 4 2.5R, 0.6, 4 August 2nd 2011
color: 2.5R, 0.6, 6 2.5R, 0.6, 6 August 2nd 2011
color: 2.5R, 0.6, 8 2.5R, 0.6, 8 August 2nd 2011
color: 2.5R, 0.6, 12 2.5R, 0.6, 12 August 2nd 2011
color: 5R, 0.6, 2 5R, 0.6, 2 August 2nd 2011
color: 5R, 0.6, 4 5R, 0.6, 4 August 2nd 2011
color: 5R, 0.6, 6 5R, 0.6, 6 August 2nd 2011
color: 5R, 0.6, 8 5R, 0.6, 8 August 2nd 2011
color: 5R, 0.6, 10 5R, 0.6, 10 August 2nd 2011
color: 7.5R, 0.6, 2 7.5R, 0.6, 2 August 2nd 2011
color: 7.5R, 0.6, 4 7.5R, 0.6, 4 August 2nd 2011
color: 7.5R, 0.6, 6 7.5R, 0.6, 6 August 2nd 2011
color: 7.5R, 0.6, 8 7.5R, 0.6, 8 August 2nd 2011
color: 7.5R, 0.6, 10 7.5R, 0.6, 10 August 2nd 2011
color: 10R, 0.6, 2 10R, 0.6, 2 August 2nd 2011
color: 10R, 0.6, 4 10R, 0.6, 4 August 2nd 2011
color: 10R, 0.6, 6 10R, 0.6, 6 August 2nd 2011
color: 10R, 0.6, 8 10R, 0.6, 8 August 2nd 2011
color: 10R, 0.6, 10 10R, 0.6, 10 August 2nd 2011
color: 2.5YR, 0.6, 2 2.5YR, 0.6, 2 August 2nd 2011
color: 2.5YR, 0.6, 4 2.5YR, 0.6, 4 August 2nd 2011
color: 2.5YR, 0.6, 6 2.5YR, 0.6, 6 August 2nd 2011
color: 2.5YR, 0.6, 8 2.5YR, 0.6, 8 August 2nd 2011
color: 2.5YR, 0.6, 10 2.5YR, 0.6, 10 August 2nd 2011
color: 5YR, 0.6, 2 5YR, 0.6, 2 August 2nd 2011
color: 5YR, 0.6, 4 5YR, 0.6, 4 August 2nd 2011
color: 7.5YR, 0.6, 2 7.5YR, 0.6, 2 August 2nd 2011
color: 7.5YR, 0.6, 4 7.5YR, 0.6, 4 August 2nd 2011
color: 10YR, 0.6, 2 10YR, 0.6, 2 August 2nd 2011
color: 10YR, 0.6, 4 10YR, 0.6, 4 August 2nd 2011
color: 2.5Y, 0.6, 2 2.5Y, 0.6, 2 August 2nd 2011
color: 2.5Y, 0.6, 4 2.5Y, 0.6, 4 August 2nd 2011
color: 5Y, 0.6, 2 5Y, 0.6, 2 August 2nd 2011
color: 7.5Y, 0.6, 2 7.5Y, 0.6, 2 August 2nd 2011
color: 7.5Y, 0.6, 4 7.5Y, 0.6, 4 August 2nd 2011
color: 10Y, 0.8, 2 10Y, 0.8, 2 August 2nd 2011
color: 10Y, 0.8, 4 10Y, 0.8, 4 August 2nd 2011
color: 2.5GY, 0.8, 2 2.5GY, 0.8, 2 August 2nd 2011
color: 2.5GY, 0.8, 4 2.5GY, 0.8, 4 August 2nd 2011
color: 5GY, 0.8, 2 5GY, 0.8, 2 August 2nd 2011
color: 5GY, 0.8, 4 5GY, 0.8, 4 August 2nd 2011
color: 5GY, 0.8, 6 5GY, 0.8, 6 1929 August 2nd 2011
color: 7.5GY, 0.8, 2 7.5GY, 0.8, 2 August 2nd 2011
color: 7.5GY, 0.8, 6 7.5GY, 0.8, 6 August 2nd 2011
color: 10GY, 0.8, 8 10GY, 0.8, 8 August 2nd 2011
color: 10GY, 0.8, 2 10GY, 0.8, 2 August 2nd 2011
color: 10GY, 0.8, 4 10GY, 0.8, 4 August 2nd 2011
color: 10GY, 0.8, 6 10GY, 0.8, 6 August 2nd 2011
color: 2.5G, 0.8, 2 2.5G, 0.8, 2 August 2nd 2011
color: 2.5G, 0.8, 4 2.5G, 0.8, 4 August 2nd 2011
color: 2.5G, 0.8, 6 2.5G, 0.8, 6 August 2nd 2011
color: 2.5G, 0.8, 8 2.5G, 0.8, 8 August 2nd 2011
color: 5G, 0.8, 2 5G, 0.8, 2 August 2nd 2011
color: 5G, 0.8, 4 5G, 0.8, 4 August 2nd 2011
color: 5G, 0.8, 6 5G, 0.8, 6 August 2nd 2011
color: 5G, 0.8, 8 5G, 0.8, 8 August 2nd 2011
color: 7.5G, 0.8, 2 7.5G, 0.8, 2 August 2nd 2011
color: 7.5G, 0.8, 4 7.5G, 0.8, 4 August 2nd 2011
color: たんぽぽいろ たんぽぽいろ MIYAMUKO Katsuyuki February 20th 2013

1 2 6 7 8 9 10 11 12 124 125
Close
Create

Back To Top